大菅病院ケアプランセンターの特色
介護保険のサービスを受けるには介護認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する必要があります。
ケアプランを作る為には居宅介護支援事業所にて具体的なサービス内容を相談し、決定する必要があります。
このようなケアプランの作成代行をするのがケアプランセンターです。
ケアプラン作成に関わる料金は無料です。
介護保険に関する心配・不安なども何なりとお気軽にご相談ください。
当センターの介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護保険サービスだけでなく健康面での心配・お悩みのご相談にも対応できます。
また、病院と連携することにより利用者様が安心できる在宅生活の支援を行うことができます。
ケアプランって何?
どのような方がサービスを受けれるの?
65歳以上の方介護保険認定で要介護もしくは要支援の認定を受けられた方 |
40歳から64歳までの方老化が原因とされる病気(厚生労働省が定める16種類の病気により、介護保険認定で要介護もしくは要支援の認定を受けられた方 |
手続きはどうすればいいの?
まずはお電話ください。
お手伝いをさせていただくケアマネージャー(介護支援専門員)が対応させていただきます。
ご利用は以下のような流れになります。
① | 相談 (お電話および来所) | ||||||||||||||||||||||
65歳以上の方(第1号被保険者)の方や40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の方で介護の不安や在宅での介護についてなどのご相談をお受けいたします。 | |||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
② | 介護認定の申請 | ||||||||||||||||||||||
サービスの利用を希望される方は「要介護認定」の申請を代行いたします。詳細、必要書類につきましては、担当ケアマネージャーからご説明いたします。 | |||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
③ | 要介護認定 | ||||||||||||||||||||||
■ | 訪問調査 | ||||||||||||||||||||||
市の職員や市から委託されたケアマネージャーがご自宅を訪問し、心身の状況について調査を行います。 | |||||||||||||||||||||||
■ | 審査・判定 | ||||||||||||||||||||||
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、「介護保険認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護認定区分)が判定されます。 | |||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
④ | 認定結果の通知 | ||||||||||||||||||||||
原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。 | |||||||||||||||||||||||
要介護 5 | ⇒ | 介護が必要とされる人 | |||||||||||||||||||||
要介護 4 | (要介護 1~5) | ||||||||||||||||||||||
要介護 3 | 介護サービスを利用できます。 | ||||||||||||||||||||||
要介護 2 | |||||||||||||||||||||||
要介護 1 | 要支援 2 | ⇒ | 支援が必要とされる人 | ||||||||||||||||||||
要支援 1 | (要介護 1・2) | ||||||||||||||||||||||
介護予防サービスを利用できます。 | |||||||||||||||||||||||
非該当 | ⇒ | ※非該当の人は必要と認められれば市の行う介護予防事業が利用できます。 | |||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
⑤ | ケアプランの作成 | ||||||||||||||||||||||
要介護1~5と認定された方が、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成いたします。 | |||||||||||||||||||||||
また要支援1・2と認定された方は地域包括支援センターで介護予防ケアプランが作成されます。 | |||||||||||||||||||||||
サービス内容が決まったら、内容の確認をします。 | |||||||||||||||||||||||
なおケアプランのの作成については、費用の負担なしでご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||
⑥ | サービスの利用 | ||||||||||||||||||||||
サービス事業者に介護保険証を提示し、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者のご負担額は原則として費用の1割です。 | |||||||||||||||||||||||
サービスの種類 | サービス内容 |
訪問介護 | 介護福祉士やホームヘルパーが訪問をして、身体介護や生活の援助をします。 |
訪問入浴介護 | 介護士と看護師が移動入浴車などで訪問して、浴槽の提供をし入浴の介護を行います。 |
訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師などが訪問し、療養上のお世話を行います。 |
訪問リハビリテーション |
医師の指示に基づき、理学療法士・作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行います。 |
通所介護 |
通所介護では、入浴や食事の提供、レクリエーションなどの機能訓練を行います。 |
通所リハビリテーション |
通所介護と同様、入浴や食事の提供をしたうえで、理学療法士・作業療法士といったリハビリの専門職が、身体能力向上の相談やリハビリテーションを行います。 |
ショートステイ |
短期間(1日~31日以下)まで、施設に泊まることができます。家族様の用事や介護疲れ等で利用します。 |
福祉用具貸与 |
レンタルにて福祉用具を手にすることができます。ベッド・車いす・歩行器・歩行補助杖・床づれ予防用具・移動用リフトなど。 |
福祉用具の購入 |
レンタルすることができない、清潔用品は購入対象になります。腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽など。 |
住宅改修 |
自宅での移動や介護がしやすいように小規模の住宅改修を行うことができます。 |
ケアプランセンターでのケアプランの作成等につきましては、全額介護保険が負担しますので、ご利用者の負担はございません。
ご利用される介護サービスにつきましては原則1割負担となります。(他に費用がかかるサービスもあります)